Apartamenty nad Wilgą to prestiżowa inwestycja zlokalizowana w wyjątkowym miejscu – tuż nad malowniczą rzeką Wilgą, w zielonej, a zarazem centralnej części Garwolina. To idealne połączenie wygody miejskiego życia z bliskością przyrody. Projekt wyróżnia się wyrafinowaną architekturą, wysokim standardem wykończenia i zastosowaniem ekologicznych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
W budynku zostanie zainstalowany system gruntowych pomp ciepła, który zapewni energooszczędne i niezawodne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody użytkowej – bez użycia gazu czy węgla.
Dach inwestycji zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne, które będą zasilać części wspólne budynku oraz system grzewczy, znacząco redukując opłaty eksploatacyjne.
Dodatkowo, kolektory słoneczne umożliwią ekologiczne podgrzewanie ciepłej wody w sezonie letnim.
Każdy apartament zostanie wyposażony w ogrzewanie podłogowe, które zapewni równomierne rozprowadzanie ciepła i wysoki komfort użytkowania. Brak grzejników to również większa estetyka i swoboda aranżacyjna.
Wszystkie mieszkania będą posiadały nowoczesną stolarkę aluminiową/aluminiowo-drewnianą – trwałą, energooszczędną oraz gustowną. Duże przeszklenia doświetlą wnętrza, otwierając je na zieleń i rzekę, a jednocześnie zapewnią świetną izolację akustyczną i termiczną.
Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, mieszkańcy Apartamentów nad Wilgą będą w dużej mierze niezależni od rosnących cen energii.
Nowoczesne systemy pozwolą na realne obniżenie kosztów eksploatacyjnych i długoterminową oszczędność.
Projekt spełni wysokie normy środowiskowe i energetyczne. To nie tylko prestiżowa inwestycja w wyjątkowej lokalizacji – to również wyraz nowoczesnego, odpowiedzialnego stylu życia.
W inwestycji zostaną zastosowane trwałe i estetyczne rozwiązania klasy premium:
Wentylowane balkony i tarasy, które zwiększą komfort użytkowania i trwałość konstrukcji,
Barierki ze stali nierdzewnej i mlecznego szkła, które podkreślą subtelny charakter przestrzeni balkonowej, zapewnią trwałość w warunkach zewnętrznych oraz zwiększą prywatność mieszkańców.
Elementy elewacji wykonane z płyt HPL, podkreślające nowoczesny, ponadczasowy charakter budynku.
Apartamenty nad Wilgą w skrócie:
Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszym fanpage-u: @czandeweloper
Planowane terminy oddania do użytkowania:
Inwestycję realizuje deweloper:
Czan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I Sp. k.
NIP: 826-21-95-730
adres: ul. Targowa 6/7 08-400 Garwolin
tel. 25 68 22 222
Nazwa inwestycji | Lokalizacja Lok | Piętro Pię | Numer | Powierzchnia m2 | Pokoje | Status Stat | Szczególy Szcz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa inwestycji | Lokalizacja Lok | Piętro Pię | Numer | Powierzchnia m2 | Pokoje | Status Stat | Szczególy Szcz |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 1 | 1 | 47.03 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 1 | 4 | 60.41 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 1 | 5 | 46.96 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 1 | 6 | 44.47 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 1 | 7 | 67.97 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 1 | 8 | 86.03 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 1 | 9 | 76.8 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 10 | 47.03 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 11 | 49.39 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 12 | 48.61 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 13 | 60.41 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 15 | 44.47 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 16 | 67.97 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 17 | 86.03 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 2 | 18 | 76.8 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 3 | 21 | 48.61 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 3 | 24 | 44.47 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 3 | 26 | 86.03 | 4 | Rezerwacja | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 3 | 27 | 76.8 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 4 | 30 | 48.61 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 4 | 31 | 60.41 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 4 | 32 | 46.96 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 4 | 33 | 44.47 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 4 | 34 | 67.97 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 4 | 35 | 86.03 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 4 | 36 | 76.8 | 4 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 5 | 39 | 39.94 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 5 | 40 | 38.25 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 5 | 41 | 36.35 | 2 | Wolne/y | Pokaż |
| Apartamenty nad Wilgą II etap | Targowa 10 | 5 | 44 | 58.35 | 3 | Wolne/y | Pokaż |
Dla Państwa wygody przygotowaliśmy możliwość rozszerzenia zakupu mieszkania o pakiet dodatkowy, który obejmuje miejsca postojowe naziemne oraz w garażu podziemnym.
Do każdego mieszkania przypisana jest przestronna komórka lokatorska w cenie mieszkania, zapewniająca komfortowe miejsce do przechowywania.
W tej inwestycji nie przewidziano zakupu dodatkowych komórek lokatorskich, co gwarantuje kameralny charakter przestrzeni wspólnych.
Cennik miejsc postojowych:
miejsce postojowe naziemne: 20 000 zł
miejsce postojowe w garażu podziemnym typ A: 45 000 zł
miejsce postojowe w garażu podziemnym typ B: 47 000 zł
miejsce postojowe w garażu podziemnym typ C: 50 000 zł
miejsce postojowe w garażu podziemnym typ D (podwójne, na dwa auta): 75 000 zł
Zachęcamy do wyboru najlepszego rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb i stylu życia, aby codzienność w nowym domu była równie wygodna, co wyjątkowa.
Nazwa inwestycji | Lokalizacja Lok | Numer Nr | Powierzchnia m2 | Cena Cena |
|---|---|---|---|---|
Nazwa inwestycji | Lokalizacja Lok | Numer Nr | Powierzchnia m2 | Cena Cena |